| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | discuss |
| standard packaging: | Caixa de madeira |
| Delivery period: | Pronto para o navio. |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 200 conjuntos/mês |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Pressão de trabalho | 200 bar (2900 psi) |
| Taxa de fluxo de água | 50 L/min |
| Opção de accionamento elétrico | 15 kW / 380V / 50Hz |
| Tipos de bocal | Bocal padrão, Bocal rotativo, Bocal de corte |
| Comprimento da mangueira | 50 metros (customizáveis) |
| Reel da mangueira | Manual ou hidráulico (opcional) |
| Faixa de tamanho do tubo | 50 mm ️ 400 mm |
| Opções de montagem | De peso superior a 20 g/m2 |
| Aplicação | Limpeza de esgotos, esgotos, tubos de água da chuva |
![]()
![]()