| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 4,200 - 5,800 / Set |
| Standard Packaging: | Boîtier en contreplaqué de qualité export avec support de protection moteur, emballage résistant à l |
| Delivery Period: | 15-25 jours ouvrables après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 120 ensembles par mois |
XZY-3300-30 Conforme à la norme internationale d'efficacité
| Classe d'efficacité | IE1 Norme | IE2 Haute | IE3 Premium | IE4 Super Premium |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité de 22 kW | 890,5% | 910,2% | 930,6% | 940,9% |
| Perte annuelle (kW) | 2,310 | 1,936 | 1,408 | 1,122 |
| Coût annuel de l'énergie | Deux dollars.310 | Un dollar.936 | Un dollar.408 | Un dollar.122 |
| Le modèle XUZHIYANG | Je ne sais pas. | Disponible | XZY-IE3300 ✅ | Disponible sur demande |
* Basé sur 2 000 heures de fonctionnement par an à 0,10 $/kWh. Les économies réelles varient selon les régions.
Mettez-vous à niveau vers IE3 avec une efficacité supérieure, réduisez vos coûts d'exploitation et votre empreinte carbone dès aujourd'hui.