| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | USD 4,200 - 5,800 / Set |
| standard packaging: | Caixa de madeira compensada de exportação com suporte de proteção do motor, embalagem à prova de umi |
| Delivery period: | 15-25 dias úteis após o depósito |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Supply Capacity: | 120 grupos pelo mês |
XZY-3300-30 Compatível com o padrão internacional de eficiência
| Classe de eficiência | IE1 Padrão | IE2 Alto | IE3 Premium | IE4 Super Premium |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência de 22 kW | 890,5% | 910,2% | 930,6% | 940,9% |
| Perdas anuais (kW) | 2,310 | 1,936 | 1,408 | 1,122 |
| Custo anual da energia | Dois dólares.310 | $1.936 | $1.408 | $1.122 |
| Modelo XUZHIYANG | - Não. | Disponível | XZY-IE3300 ✅ | Disponível mediante pedido |
*Com base em 2.000 horas de funcionamento/ano a 0,10$/kWh. As economias reais variam consoante a região.
Atualizar para IE3 eficiência premium. reduzir os seus custos operacionais e pegada de carbono hoje.