| MOQ: | 1 σετ |
| τιμή: | USD 28,000 - 42,000 / Set |
| standard packaging: | Ενισχυμένο κιβώτιο εξαγωγής βαρέως τύπου με αντικραδασμικές βάσεις, φράγμα υγρασίας σφραγισμένο με κ |
| Delivery period: | 30-45 εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 20 σετ το μήνα |
XZY-FP1500-85. 85LPM. Κατηγορία διυλιστηρίων και χημικών εγκαταστάσεων.
Το XUZHIYANG XZY-1500-85 διαθέτει ένα προηγμένοσχεδιασμός αντλίας τριών έμβολοΜε τη βοήθεια ενός κινητήρα ντίζελ 291 kW, που παράγει 1500 bar σε 85LPM.διυλιστήριο και χημική μονάδαεφαρμογές, αυτή η διαμόρφωση πέντε έμβολο παρέχει ομαλότερη ροή, μειωμένο παλμό και παρατεταμένα διαστήματα εξυπηρέτησης σε σύγκριση με τα σχέδια triplex,καθιστώντας το ιδανικό για συνεχείς εργασίες καθαρισμού βιομηχανικών σωλήνων 24/7, σε πιο απαιτητικά πετροχημικά περιβάλλοντα.
| Πλεονέκτημα | Οφέλη από την τεχνολογία των πέντε εμβολιαστών |
|---|---|
| Σταθερότητα ροής | 5 έμβολοι δημιουργούν 5 κορυφές πίεσης ανά στροφή έναντι 3 σε τριπλό, μειώνοντας τον παλμό κατά 40% |
| Η διάρκεια ζωής του συστατικού | Η χαμηλότερη πίεση κορύφους ανά έμβολο παρατείνει τη διάρκεια ζωής της σφραγίδας, της βαλβίδας και του ρουλεμάν |
| Μείωση των δονήσεων | Η ομαλότερη παροχή υγρού ελαχιστοποιεί τις δονήσεις του συστήματος και τις ζημιές από την κόπωση |
| Συνεχής Υπηρεσία | Σχεδιασμένο για λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε σενάρια αναδιάρθρωσης διυλιστηρίων και διακοπής λειτουργίας εγκαταστάσεων |
| Επίπεδο θορύβου | Μειωμένος υδραυλικός παλμός μεταφράζεται σε πιο ήσυχη συνολική λειτουργία |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Μέγιστη πίεση | 1500 bar (21.750 PSI) |
| Ποσοστό ροής νερού | 85 L/min (22,5 GPM) |
| Δύναμη κινητήρα | 291 KW κινητήρας ντίζελ |
| Διαμόρφωση αντλίας | Πεντάπλουτη Βιομηχανική αντλία |
| Διάμετρος βυθού | 28 χιλιοστά |
| Σκλήρυνση με εμβόλιο | 120 χιλιοστά |
| Ταχύτητα αντλίας | 366 στροφές ανά λεπτό |
| Ταχύτητα εισόδου | 1480 στροφές ανά λεπτό |
| Εγκατάσταση | Συσκευές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
| Βάρος | Περίπου 4.500 kg (Συσκευασμένα σε κοντέινερ) |
Ζητήστε ένα λεπτομερές δελτίο προδιαγραφών της αντλίας πέντε εμβολοφόρων σήμερα.