| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | USD 28,000 - 42,000 / Set |
| standard packaging: | Caixa de exportação reforçada para serviço pesado com suportes antivibração, barreira contra umidade |
| Delivery period: | 30-45 dias úteis após o depósito |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 20 séries por mês |
XZY-FP1500-85 ∙ 85LPM ∙ Refinaria e planta química
O XUZHIYANG XZY-1500-85 apresenta um avançadoProjeto de bomba de três êmbolosO motor diesel de 291 kW, concebido especificamente para o transporte de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros.Refinaria e planta químicaaplicações, esta configuração de cinco êmbolos proporciona fluxo mais suave, pulsação reduzida e intervalos de serviço estendidos em comparação com os projetos triplex,tornando-o ideal para operações contínuas de limpeza de tubos industriais 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos ambientes petroquímicos mais exigentes.
| Vantagem | Benefício da tecnologia de cinco pistões |
|---|---|
| Estabilidade do fluxo | 5 êmbolos criam 5 picos de pressão por revolução versus 3 em triplex, reduzindo a pulsação em 40% |
| Vida útil dos componentes | Uma tensão de pico mais baixa por êmbolo prolonga a vida útil do selo, válvula e rolamento |
| Redução das vibrações | A distribuição mais suave do fluido minimiza as vibrações do sistema e os danos causados pela fadiga |
| Serviço contínuo | Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cenários de desligamento da refinaria e de paralisação da fábrica |
| Nível de ruído | Redução da pulsação hidráulica traduz-se numa operação geral mais silenciosa |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Pressão máxima | 1500 bar (21.750 PSI) |
| Taxa de fluxo de água | 85 L/min (22,5 GPM) |
| Potência do motor | Motor diesel de 291 kW |
| Configuração da bomba | Bomba industrial de cinco pistões |
| Diâmetro do êmbolo | 28 mm |
| Insuficiência cardíaca | 120 mm |
| Velocidade da bomba | 366 rpm |
| Velocidade de entrada | 1480 rpm |
| Instalação | Containerizados ou montados em patins |
| Peso | Aproximadamente 4.500 kg (containerizados) |
Confia nas equipas de manutenção de refinarias em todo o mundo.