| MOQ: | 1セット |
| 価格: | discuss |
| Delivery period: | 10日間 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| Supply Capacity: | 200セット/月 |
500bar 大流水高圧ポンプ
高圧水噴出ポンプの特徴
ポンプはドイツから輸入された高圧ポンプ機器,WOMA先進技術,水平な不?? 鋼ポンプヘッド,不?? 鋼ニッケル合金ポンプ,強制冷却用水を使用しています.高圧ポンプボックス材料 柔らかい鉄熱性が良い 硬い質感があり 変形が容易です
スプラッシュ潤滑または強制潤滑のパワーサイド,スムーズで信頼性の高いトランスミッション,摩擦係数を削減し,潤滑性を向上させる.
動作原理: クランクシャフトを駆動する接続棒は,高圧水を生成するために閉じた入口および排放バルブを通って,ピルサーを押し,回転操作を行う.水の影響は汚れと物体の表面粘着よりも大きい表面から汚れを脱ぎ出すため, 清潔な目的のために;
テクニカルパラメータ:
| インプット速度 (r/min) | 1480 | ストック (mm) | 95 | ||||||||
| RIO:i | 3.65 | パンプの速度 (r/min) | 405 | ||||||||
| パワー (kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | プランガー・デイ (mm) |
||||
| 水流 | 定数圧力 (バー) | ||||||||||
| M3/h | L/分 | ||||||||||
| 2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
| 3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
| 3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
| 3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
| 4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
| 5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
| 6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
| 8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
| 10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
![]()
![]()