| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | discuss |
| Delivery period: | 10DAYS |
| 결제 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Capacity: | 200세트/개월 |
500bar 대수류 고압 플랑저 펌프
고압 물 제트 펌프 특징:
펌프는 독일에서 수입된 고압 펌프 장비 WOMA 첨단 기술; 수평 스테인레스 스틸 펌프 헤드; 스테인레스 스틸 니켈 합금 플링거, 강제 물 냉각.고압 펌프 박스 재료 유연 철; 좋은 열, 단단한 질감, 변형하기 쉽습니다;
스프래치 윤활성화 또는 강제 윤활성화, 부드럽고 신뢰할 수있는 전송, 마찰 계수를 줄이고 윤활성을 향상시킵니다.
작동 원리: 크랜크 샤프트가 연결 막대를 구동하여 플링거를 밀어내어 접착 동작을 수행합니다.물의 영향은 더럽고 물체의 표면 접착력보다 크다물체의 표면에서 더러운 분리, 깨끗한 목적으로;
기술 매개 변수:
| 입력 속도 (r/min) | 1480 | 주식 (mm) | 95 | ||||||||
| 리오:i | 3.65 | 펌프 속도 ((r/min) | 405 | ||||||||
| 전력 (kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 플링거 데이. (mm) |
||||
| 물 흐름 | 가속 압력 (bar) | ||||||||||
| M3/H | L/min | ||||||||||
| 2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
| 3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
| 3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
| 3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
| 4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
| 5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
| 6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
| 8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
| 10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
![]()
![]()