MOQ: | 1 |
Price: | DISCUSS |
standard packaging: | Деревянный корпус |
Delivery period: | 5-8 дней |
Метод оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 200 комплектов в месяц |
Насосы для гидростатических испытаний Системы испытаний под высоким давлением для критической инфраструктуры
Насос высокого давления Трехплунжерный насос для испытаний под высоким давлением
Системы прецизионных испытаний под давлением для критической инфраструктуры
Насосы для испытаний под давлением (насосы для гидростатических испытаний) разработаны для проверки структурной целостности и герметичности трубопроводов, клапанов, сосудов и технологического оборудования. Используя технологию плунжеров с положительным рабочим объемом, эти насосы обеспечивают сверхстабильное давление (до 10 000 фунтов на квадратный дюйм) с колебаниями ≤±1% для соответствия стандартам ISO 5208, ASME B31.3 и API 598.
Сектор применения | Диапазон испытательного давления | Скорость потока | Ключевые особенности |
---|---|---|---|
Нефтегазопроводы | 100–3000 бар | 5–40 л/мин | Дизельный привод, сертификация ATEX Zone 1 |
Клапаны для химических процессов | 50–600 бар | 3–15 л/мин | Кислотостойкие уплотнения, шланги из PTFE |
Котлы электростанций | 200–500 бар | 10–30 л/мин | Автоматическое отключение при достижении целевого давления, регистрация данных |
Водопроводные магистрали | 10–25 бар | 80–220 л/мин | Высокоскоростные центробежные ступени, устойчивость к хлору |
Аэрокосмические компоненты | 400–1500 бар | 0,5–5 л/мин | Манометры аэрокосмического класса (точность 0,25%) |
Модель | Максимальное давление | Скорость потока | Мощность | Соответствие | Уникальные технологии |
---|---|---|---|---|---|
XZY-300 | 3000 бар | 15 л/мин | Электрический 30 кВт | ASME B31.1 / PED 2014/68/EU | • Цифровое управление нарастанием давления • Удаленный мониторинг через WiFi/4G |
XZY-80 | 800 бар | 85 л/мин | Дизельный 575 кВт | API 6D / ISO 5208 | • Каскадная система с двумя насосами • Покрытие, устойчивое к H₂S |
XZY-15 | 150 бар | 220 л/мин | Электрический 75 кВт | EN 12266-1 / AWWA C509 | • Самозаполнение (высота всасывания 8 м) • Программирование многократной последовательности испытаний |
✅ Отсутствие повреждений от скачков давления
Бесступенчатое управление нарастанием давления (приращения 0,1 бар/сек) предотвращает гидроудары.
✅ Интеллектуальная безопасность
Два резервных предохранительных клапана + автоматическое снижение давления при обнаружении утечки.
✅ Совместимость с несколькими жидкостями
Испытательные среды: вода, гликоль, дизельное топливо, инертные газы (N₂/He).
✅ Готовность к экстремальным условиям
Работает при температуре от -40°C до 80°C (от арктических трубопроводов до пустынных участков).
Основные области применения продукта:
● Закачка воды в угольные пласты
● Закачка воды при добыче нефти
● Испытание под давлением нефтепровода
● Очистка при ремонте судов
● Очистка химических трубопроводов
● Удаление фосфора под высоким давлением в металлургии