| Ονομασία | Αντλία με έμβολο υψηλής πίεσης |
| Σχήμα | XYP80020 |
| Εργασιακή πίεση | 200bar/20Mpa |
| Ρύση νερού | 800 L/min |
| Διάμετρος βυθού | 86 χιλιοστά |
| ταχύτητα αντλίας |
366 στροφές ανά λεπτό για ηλεκτροκινητήρα 389 στροφές ανά λεπτό για κινητήρα ντίζελ |
| Βάρος της αντλίας | 1130 kg |
| Ονομασία | Αντλία με έμβολο υψηλής πίεσης |
| Σχήμα | XYP80020 |
| Εργασιακή πίεση | 200bar/20Mpa |
| Ρύση νερού | 800 L/min |
| Διάμετρος βυθού | 86 χιλιοστά |
| ταχύτητα αντλίας |
366 στροφές ανά λεπτό για ηλεκτροκινητήρα 389 στροφές ανά λεπτό για κινητήρα ντίζελ |
| Βάρος της αντλίας | 1130 kg |