| Имя | Насосы для поршней высокого давления |
| Модель | XYP80020 |
| Рабочее давление | 200 бар/20 МПа |
| Поток воды | 800 л/мин |
| Диаметр плунгера | 86 мм |
| скорость насоса |
366 оборотов в минуту для электродвигателя 389 оборотов в минуту для дизельных двигателей |
| Масса насоса | 1130 кг |
| Имя | Насосы для поршней высокого давления |
| Модель | XYP80020 |
| Рабочее давление | 200 бар/20 МПа |
| Поток воды | 800 л/мин |
| Диаметр плунгера | 86 мм |
| скорость насоса |
366 оборотов в минуту для электродвигателя 389 оборотов в минуту для дизельных двигателей |
| Масса насоса | 1130 кг |