| Nombre | Bomba de émbolo de alta presión |
| Modelo | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
| Presión de trabajo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Flujo de agua | Se aplican las siguientes medidas: |
| Diámetro del émbolo | 86 mm |
| velocidad de la bomba |
366 rpm para el motor eléctrico 389 rpm para motores diésel |
| Peso de la bomba | 1130 kg |
| Nombre | Bomba de émbolo de alta presión |
| Modelo | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
| Presión de trabajo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Flujo de agua | Se aplican las siguientes medidas: |
| Diámetro del émbolo | 86 mm |
| velocidad de la bomba |
366 rpm para el motor eléctrico 389 rpm para motores diésel |
| Peso de la bomba | 1130 kg |